Prisliste taksering og andre tjenester
Generell prisliste gjeldende fra 01.12.2021
Beskrivelse | Pris inkl.mva |
---|---|
Leilighet opp til 99 m² BRA | 8 850 |
Leilighet over 100 m² BRA | 10 250 |
Bolig opptil 149 m² BRA | 13 500 |
Bolig fra 150 til 249 m² BRA | 14 550 |
Bolig fra 250 til 400 m² BRA | 16 700 |
Fritidsbolig opp til 99 m² BRA | 9 750 |
Fritidsbolig fra 100 til 149 m² BRA | 13 250 |
Fritidsbolig over 150 m² BRA | 14 300 |
Fritidsbolig uten innlagt vann og strøm | 8 500 |
Beskrivelse | Pris inkl.mva |
---|---|
Hybel/leilighet m/våtrom | 2 500 |
Garasje/uthus/bod/naust | 2 500 |
Ved mer enn 3 stk. våtrom, pris pr. våtrom | 1 250 |
Planskisser 2D eller 3D | 1 900 |
Virtuell oppmåling med skisser | 4 400 |
Verditakst sammen med tilstandsrapport | 2 500 |
Energimerking | 500 |
Beskrivelse | Pris inkl.mva |
---|---|
Enebolig, rekkehus, tomannsbolig, leilighet opp til 199 m² BRA | 5 000 |
Enebolig, rekkehus, tomannsbolig, leilighet fra 200 m² BRA | 5 250 |
Tomt fra | 5 000 |
Landbruk fra | 10 000 |
Næring fra | 15 000 |
Gjeldende pris for tilstandsrapport er for inntil tre våtrom dvs kjøkken, bad og vaskerom. Toalett regnes ikke som våtrom.
Medlemmer av Bate får 10% rabatt på gjeldende pris for tilstandsrapporter og verditakster for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt.
Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får 10% rabatt på gjeldende pris på alle tjenester for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt.
Alle andre tjenester etter medgått tid og etter gjeldende timerate kr. 1.600,- inkl. mva.
Minstesats for oppmøte er 1,5 time + kjøring/bom eksklusiv rapport.
På alle oppdrag er det tillegg for kjøring, bom og ferjeutgifter samt rapportavgift til Norsk takst.
Priseksempel for tilstandsrapport:
Bolig 155 m2 BRA kr. 14.550 + hybel m/bad kr. 2.500 + garasje kr. 2.500 + kjøring/bom kr. 250,- + Rapportavgift til Norsk takst kr. 225,- = totalt kr. 20.025 inkl. mva
Kontakt
Telefon: 51 50 24 30
Våre avdelinger:
Stavanger
Egersund
Jørpeland
Haugesund/Karmøy