Prisliste taksering og andre tjenester
Generell prisliste gjeldende fra 01.01.2025
| Beskrivelse | Pris inkl.mva | 
|---|---|
| Leilighet opp til 49 m² BRA | 8 269 | 
| Leilighet opp til 99 m² BRA | 9 781 | 
| Leilighet over 100 m² BRA | 11 288 | 
| Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus opp til 99 m² BRA | 11 288 | 
| Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus opp til 149 m² BRA | 14 900 | 
| Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus fra 150 til 249 m² BRA | 16 081 | 
| Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus fra 250 til 400 m² BRA | 18 375 | 
| Fritidsbolig opp til 99 m² BRA uten innlagt strøm og vann | 9 781 | 
| Beskrivelse | Pris inkl.mva | 
|---|---|
| Planskisser 2D eller 3D | 2 300 | 
| Verditakst sammen med tilstandsrapport | 2 756 | 
| Rapportavgift tilstandsrapport | 1 219 | 
| Rapportavgift nærings- og landbruksrapporter | 500 | 
| Rapportavgift øvrige rapporter | 313 | 
| Energimerking | 656 | 
| Materialkostnad blindlokk | 106 | 
| Beskrivelse | Pris inkl.mva | 
|---|---|
| Bolig, fritidsbolig, del av tomannsbolig og rekkehus samt leilighet | 5 975 | 
| Landbruk fra | 17 063 | 
| Næring fra | 23 625 | 
Medlemmer av Bate får 10% rabatt på gjeldende pris for tilstandsrapporter og verditakster for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt. NB! Oppgi medlemsnummer
Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får 10% rabatt på gjeldende pris på alle tjenester for leilighet, bolig, fritidsbolig og privateid tomt. NB! Oppgi medlemsnummer.
Alle andre tjenester etter medgått tid og etter gjeldende timerate kr. 1.938,- inkl. mva.
Minstesats for oppmøte er 1,5 time + kjøring/bom eksklusiv rapport.
På alle oppdrag er det tillegg for kjøring, bom og ferjeutgifter samt rapportavgift til Norsk takst.
Ved spesielle objekter eller hybel/leilighet tilknyttet bolig kan det komme tillegg i pris.
Priseksempel for tilstandsrapport:
Bolig 155 m2 BRA      kr.   16.081,-
Kjøring/bom sone 1   kr.       413,-
Energimerking            kr.      656,-
Rapportavgift             kr.     1.219,-
Materialkostnad         kr.       106,-
Sum totalt                  kr.   18.475,-
Kontakt
Telefon: 51 50 24 30
Våre avdelinger:
Stavanger
Egersund
Jørpeland
Haugesund/Karmøy